欄目分類
Guang hui stoves center電話:86 769 82878289
手機(jī):13450097679
傳真:86 769 83523793
地址:中國 廣東 東莞市 寮步鎮(zhèn)教育路1號A506
郵編:523400
網(wǎng)站首頁
»
石墨加工中心機(jī)
» 臺灣進(jìn)發(fā)石墨加工中心機(jī)SD1000
臺灣進(jìn)發(fā)石墨加工中心機(jī)SD1000
文章作者:admin 時間:2024-01-05

標(biāo)準(zhǔn)配備
規(guī)格
CE 規(guī)格電器零件。
密閉風(fēng)琴式不銹鋼伸縮護(hù)蓋。
隱藏式刀庫。
三軸直接傳動。
全罩。
主軸吹氣裝置。
主軸油冷系統(tǒng)。
自動潤滑系統(tǒng)。
風(fēng)槍側(cè)吹氣,工作燈。
MPG。
RS232 9PIN INTERFACE。
USB/ CF CARD 2GB
自動斷電系統(tǒng)+警示燈+蜂鳴警示器。
基礎(chǔ)螺栓及水平調(diào)整螺絲。
調(diào)整工具、操作維護(hù)手冊壹套。
高速高精功能。
網(wǎng)路傳輸(FTP)。
型號 | SD1000G | ||
---|---|---|---|
控制器 | 三菱/發(fā)那科 | ||
行程 | X軸/Y軸/Z軸 | mm | 1000/800/500 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 110-610 | |
線性滑軌(X/Y/Z) | mm | 55/55/55 | |
滾珠螺桿(X/Y/Z) | mm | 45/45/45 | |
工作臺 | 工作面積 (X-軸 x Y軸) | mm | 1150x800 |
T型槽 | T18x5x150 | ||
工作臺最大負(fù)重 | kg | 1000 | |
進(jìn)給 | 快速進(jìn)給X / Y / Z | m/min | 24/24/24 |
切削進(jìn)給 | mm | 15000 | |
最小進(jìn)給量 | 0.001 | ||
主軸 | 主軸錐孔 | BT40/HSK-A63 | |
主軸馬達(dá) | kw | 11/15 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10000(12000opt.) | |
冷卻/潤滑方式 | 油冷卻/油脂潤滑 | ||
刀庫 | 刀具容量 | T | 24 |
最大刀具重 | kg | 7 | |
最大刀具長度 | mm | 300 | |
選刀方式 | 刀臂式 | ||
伺服馬達(dá) | X軸伺服馬達(dá) | kw | 3.5 |
Y軸伺服馬達(dá) | kw | 3.5 | |
Z軸伺服馬達(dá) | kw | 3.5 | |
其他 | 需求電力 | KVA | 30 |
氣壓壓力需求 | Kg/cm2 | 6 | |
切削泵浦 | HP | 3/4 | |
切削油箱容量 | 300 | ||
機(jī)器重量 | Kg | 9720 | |
佔地面積 | mm | 3710x3040x3250 |
集塵系統(tǒng)
馬達(dá) | HP | 7.5HP TEFC |
流量 | 2500FT3 3/min | |
負(fù)壓 | In/H2O | 1.26 |
最大負(fù)壓 | in/H2O | 11.5 |
入口 | 8”x 1 holes | |
濾材 | mm | ?600mm x 600 |
機(jī)臺佔地面積 | cm | 275 x 220 x 265 |
集塵器面積 | cm | 120 x 120 x 260 |
上一個:臺灣進(jìn)發(fā)石墨加工中心機(jī)SD600
下一個:沒有了
推薦資訊
- 2023-04-132023年4月東莞市**集團(tuán)股份
- 2023-03-102023年03.16-11臺北國
- 2021-12-21 2021年12月深圳**半導(dǎo)體
- 2021-08-102021年8月東莞**自動化技術(shù)
- 2021-08-102019年9月印尼**公司MVP
- 2020-03-112019年4月廣州**精密模具L